BuildingEye-JOÎÞ»ú·¿ÂÃÐеçÌÝÊÇIFEÕë¶Ôêaê_¡¢Âùݡ¢¾°ÇøÊг¡¿ª·¢µÄ²úÆ·£¬Í»³öÇå¾²¡¢Ìñ¾²¡¢½ÚÄÜ»·±£µÄ²úÆ·ÀíÄÔÚÉèÖÃ×îÓŵÄÌõ¼þÏ£¬ÊµÏÖ×î´óµÄ¸öÐÔ»¯Éè¼Æ£¬ÒÔÖª×ã¿Í»§µÄʹÓÃÐèÇó¡£
| ¹æ ¸ñ | 630 | 800 | 1050 | 1350 | 1600 | |||||||
1 | ÔØÖØ£¨kg£© | 630 | 800 | 1050 | 1350 | 1600 | |||||||
2 | ÐÎ×´ | ·½ÐÎ | °ëÔ² | ÁâÐÎ | ·½ÐÎ | °ëÔ² | ÁâÐÎ | ·½ÐÎ | °ëÔ² | ÁâÐÎ | °ëÔ² | °ëÔ² | |
3 | ËÙÂÊ(m/s) | 1.0 1.75 | 1.0 1.75 | 1.0 1.75 | 1.0 1.75 | 1.0 1.75 | 1.0 1.75 | 1.0 1.75 | 1.0 1.75 | 1.0 1.75 | 1.0 1.75 | 1.0 1.75 | |
4 | ¿ØÖÆ·½·¨ | È«¼¯Ñ¡¿ØÖÆ | |||||||||||
5 | Çý¶¯·½·¨ | VVVFÇý¶¯ | |||||||||||
6 | ÃÅ»ú¿ØÖÆ | VVVF±äƵÃÅ»ú | |||||||||||
7 | Ö÷»úÐÎʽ | ÓÀ´Åͬ²½ÎÞ³ÝÂÖÇý¶¯ | |||||||||||
8 | Ö÷¿ØÏµÍ³ | CTRL80 | |||||||||||
9 | ͨѶ·½·¨ | ´®ÐÐͨѶ | |||||||||||
10 | ½ÎÏá¹æ¸ñ ¾»¿í*¾»Éî*¾»¸ß | 1100* 1400* 2350 | 1100* 1550* 2350 | 1100* 1550* 2350 | 1300* 1450* 2350 | 1300* 1600* 2350 | 1300* 1600* 2350 | 1500* 1600* 2350 | 1500* 1700* 2350 | 1500* 1700* 2350 | 1700* 1900* 2350 | 1700* 2200* 2350 | |
11 | ¿ªÃųߴç (¿í*¸ß) | ÖзÖ800*2100 | ÖзÖ800*2100 | ÖзÖ900*2100 | ÖзÖ1100*2100 | ÖзÖ1100*2100 | |||||||
12 | ÌáÉý¸ß¶È | ¡Ü75m | ¡Ü75m | ¡Ü75m | ¡Ü75m | ¡Ü75m | |||||||
13 | ¾®µÀ³ß´ç min£¨¿í*É | 2200* 1850 | 2200*2050 | 2400* 1950 | 2400*2050 | 2600* 2050 | 2600*2150 | 3050*2350 | 3050*2650 | ||||
14 | Ö÷»úλÖà | ¾®µÀÄÚ²àÃæÉÏÖÃʽ |
| ¹æ ¸ñ | 630 | 800 | 1050 | 1350 | 1600 | |||||||
ÐÎ×´/ËÙÂÊ | ·½ÐÎ | °ëÔ² | ÁâÐÎ | ·½ÐÎ | °ëÔ² | ÁâÐÎ | ·½ÐÎ | °ëÔ² | ÁâÐÎ | °ëÔ² | °ëÔ² | ||
15 | ¶¥²ã¸ß¶È (mm) | 1.0 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 |
1.75 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | ||
16 | µ×¿ÓÉî¶È (mm) | 1.0 | 1500 | 1700 | 1600 | 1500 | 1800 | 1600 | 1500 | 1900 | 1600 | 2000 | 2000 |
1.75 | 1650 | 1850 | 1750 | 1650 | 1950 | 1750 | 1650 | 2050 | 1750 | 2150 | 2150 | ||
17 | µç»ú¶î¶¨¹¦ÂÊ (kW) | 1.0 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 9 | 10.6 | ||||||
1.75 | 7.3 | 9.3 | 11.6 | 15.7 | 18.6 | ||||||||
18 | ¶î¶¨µçÁ÷ (A) | 1.0 | 10 | 12 | 15 | 21 | 25 | ||||||
1.75 | 17 | 21 | 27 | 36 | 43 | ||||||||
19 | Æô¶¯µçÁ÷ (A) | 1.0 | 15 | 18 | 22.5 | 31.5 | 37.5 | ||||||
1.75 | 25.5 | 31.5 | 40.5 | 54 | 64.5 | ||||||||
20 | ±§Õ¢µçѹ | DC110V | |||||||||||
21 | µçÌÝÖ÷µçÔ´¼°×îСÅäÏßÒªÇó | 380V£¬50HZÈýÏàÎåÏßÖÆ£¬ÁãµØÏßÍÑÀ룬¼ûÍÁ½¨°²ÅÅͼҪÇó | |||||||||||
3x6mm2+2x6mm2ÍÌ×Ïß»ò3x10mm2+2x6mm2ÍÌ×Ïß | |||||||||||||
±¸×¢£ºÒÔÉ϶¥²ã¸ß¶ÈÖ»ÊÊÓÃÓڷǸּܾ®µÀÇҽζ¥±ßÑØµ½¾®µÀ±Ú¾àÀëΪ¡Ü700mmµÄÇéÐΡ£ |