BuildingEye-MEС»ú·¿ÂÃÐеçÌÝÊÇIFEÕë¶Ôêaê_¡¢Âùݡ¢¾°ÇøÊг¡¿ª·¢µÄ²úÆ·£¬Í»³öÇå¾²¡¢Ìñ¾²¡¢½ÚÄÜ»·±£µÄ²úÆ·ÀíÄÔÚÉèÖÃ×îÓŵÄÌõ¼þÏ£¬ÊµÏÖ×î´óµÄ¸öÐÔ»¯Éè¼Æ£¬ÒÔÖª×ã¿Í»§µÄʹÓÃÐèÇó¡£
| ¹æ ¸ñ | 630 | 800 | 1050 | 1350 | 1600 | |||||||||||||||
1 | ÔØÖØ£¨kg£© | 630 | 800 | 1050 | 1350 | 1600 | |||||||||||||||
2 | ÐÎ×´ | °ëÔ²ÐÎ | ·½ÐÎ | ÁâÐÎ | °ëÔ²ÐÎ | ·½ÐÎ | ÁâÐÎ | °ëÔ²ÐÎ | ·½ÐÎ | ÁâÐÎ | °ëÔ²ÐÎ | °ëÔ²ÐÎ | |||||||||
3 | ËÙÂÊ(m/s) | 1.0 1.75 -- -- | 1.0 1.75 -- -- | 1.0 1.75 -- -- | 1.0 1.75 2.0 2.5 | 1.0 1.75 2.0 2.5 | 1.0 1.75 2.0 2.5 | 1.0 1.75 2.0 2.5 | 1.0 1.75 2.0 2.5 | 1.0 1.75 2.0 2.5 | 1.0 1.75 2.0 2.5 | 1.0 1.75 2.0 2.5 | |||||||||
4 | ¿ØÖÆ·½·¨ | È«¼¯Ñ¡¿ØÖÆ | |||||||||||||||||||
5 | Çý¶¯·½·¨ | VVVFÇý¶¯ | |||||||||||||||||||
6 | ÃÅ»ú¿ØÖÆ | VVVF±äƵÃÅ»ú | |||||||||||||||||||
7 | Ö÷»úÐÎʽ | ÓÀ´Åͬ²½ÎÞ³ÝÂÖÇý¶¯ | |||||||||||||||||||
8 | Ö÷¿ØÏµÍ³ | CTRL80 | |||||||||||||||||||
9 | ͨѶ·½·¨ | ´®ÐÐͨѶ | |||||||||||||||||||
10 | ½ÎÏá¹æ¸ñ ¾»¿í*¾»Éî*¾»¸ß(mm) | 1100* 1550* 2350 | 1100* 1400* 2350 | 1100* 1550* 2350 | 1300* 1600* 2350 | 1300* 1450* 2350 | 1300* 1600* 2350 | 1500* 1700* 2350 | 1500* 1600* 2350 | 1500* 1700* 2350 | 1700* 1900* 2350 | 1700* 2200* 2350 | |||||||||
11 | ¿ªÃųߴç (¿í*¸ß) | ÖзÖ800*2100 | ÖзÖ800*2100 | ÖзÖ900*2100 | ÖзÖ1100*2100 | ÖзÖ1100*2100 | |||||||||||||||
12 | ÌáÉý¸ß¶È | ¡Ü90m | ¡Ü90m | ¡Ü90m | ¡Ü90m | ¡Ü90m | |||||||||||||||
13 | ¾®µÀ³ß´ç (¿í*É | 2000* 2050 | 2050* 1850 | 2000* 2050 | 2100* 2050 | 2100* 1950 | 2100* 2050 | 2400* 2150 | 2400* 2050 | 2400* 2150 | 2600*2350 | 2600*2650 | |||||||||
14 | Ö÷»úλÖà | ¾®µÀÄÚ²àÃæÉÏÖÃʽ | |||||||||||||||||||
| ¹æ ¸ñ | 630 | 800 | 1050 | 1350 | 1600 | |||||||||||||||
ÐÎ×´/ËÙÂÊ | °ëÔ²ÐÎ | ·½ÐÎ | ÁâÐÎ | °ëÔ²ÐÎ | ·½ÐÎ | ÁâÐÎ | °ëÔ²ÐÎ | ·½ÐÎ | ÁâÐÎ | °ëÔ²ÐÎ | °ëÔ²ÐÎ | ||||||||||
15 | ¶¥²ã¸ß¶È(mm) | 1.0 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4400 | 4400 | |||||||||||
1.75 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4600 | 4600 | |||||||||||||
2.0 | -- | -- | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4700 | 4700 | |||||||||||||
2.5 | -- | -- | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4950 | 4950 | |||||||||||||
16 | µ×¿ÓÉî¶È(mm) | 1.0 | 1750 | 1600 | 1850 | 1600 | 1950 | 1600 | 2050 | 2050 | |||||||||||
1.75 | 1900 | 1750 | 2000 | 1750 | 2100 | 1750 | 2200 | 2200 | |||||||||||||
2.0 | -- | -- | 2050 | 1800 | 2150 | 1800 | 2250 | 2250 | |||||||||||||
2.5 | -- | -- | 2200 | 1950 | 2300 | 1950 | 2400 | 2400 | |||||||||||||
17 | µç»ú¶î¶¨¹¦ÂÊ(kW) | 1.0 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.6 | 10.5 | ||||||||||||||
1.75 | 7.3 | 9.3 | 11.6 | 15.1 | 18.3 | ||||||||||||||||
2.0 | -- | 11 | 13.4 | 18.3 | 21.7 | ||||||||||||||||
2.5 | -- | 16.8 | 16.8 | 22.9 | 27.2 | ||||||||||||||||
18 | ¶î¶¨µçÁ÷(A) | 1.0 | 10 | 12 | 15 | 16.7 | 19 | ||||||||||||||
1.75 | 17 | 21 | 27 | 29.3 | 33 | ||||||||||||||||
2.0 | -- | 23 | 27.5 | 44.8 | 46 | ||||||||||||||||
2.5 | -- | 34 | 34 | 44.8 | 46 | ||||||||||||||||
19 | Æô¶¯µçÁ÷ (A) | 1.0 | 15 | 18 | 22.5 | 31.5 | 37.5 | ||||||||||||||
1.75 | 25.5 | 31.5 | 40.5 | 54 | 64.5 | ||||||||||||||||
2.0 | -- | 34.5 | 41.3 | 67.2 | 69 | ||||||||||||||||
2.5 | -- | 51 | 51 | 67.2 | 69 | ||||||||||||||||
20 | ±§Õ¢µçѹ | DC 110V | |||||||||||||||||||
21 | µçÌÝÖ÷µçÔ´¼°×îСÅäÏßÒªÇó | 380V£¬50HzÈýÏàÎåÏßÖÆ£¬ÁãµØÏßÍÑÀ룬¼ûÍÁ½¨°²ÅÅͼҪÇó | |||||||||||||||||||
3x6mm2+2x6mm2ÍÌ×Ïß»ò3x10mm2+2x6mm2ÍÌ×Ïß | |||||||||||||||||||||
±¸×¢£ºÒÔÉ϶¥²ã¸ß¶ÈÖ»ÊÊÓÃÓڷǸּܾ®µÀÇҽζ¥±ßÑØµ½¾®µÀ±Ú¾àÀëΪ¡Ü700mmµÄÇéÐΡ£ |