METIS-HSÊÇIFEÕë¶ÔסլÊг¡¿ª·¢µÄ¿É¼æÓÃ×÷Âÿ͵çÌݵÄÏû·ÀµçÌÝ¡£ÆäÉèÖÃÔÚÐÞ½¨µÄÄÍ»ð¹Ø±Õ½á¹¹ÄÚ£¬¾ßÓÐǰÊҺͱ¸ÓõçÔ´£¬ÔÚÕý³£ÇéÐÎÏÂΪͨË×ÂÿÍʹÓã¬ÔÚÐÞ½¨±¬·¢»ðÔÖʱÆä¸½¼ÓµÄ±£»¤¡¢¿ØÖƺÍÐźŵȹ¦Ð§ÄÜר¹©Ïû·ÀԱʹÓõÄÏû·ÀµçÌÝ¡£
ÐòºÅ | ¹æ¸ñ | 800 | 1050 | 1350 | 1600 | ||||||||||||
1 | ÔØÖØ£¨kg£© | 800 | 1050 | 1350 | 1600 | ||||||||||||
2 | ËÙÂÊ(m/s) | 1 | 1.75 | 2 | 1 | 1.75 | 2 | 2.5 | 1 | 1.75 | 2 | 1 | 1.75 | 2 | |||
3 | ¿ØÖÆ·½·¨ | È«¼¯Ñ¡¿ØÖÆ | |||||||||||||||
4 | Çý¶¯·½·¨ | VVVFÇý¶¯ | |||||||||||||||
5 | ÃÅ»ú¿ØÖÆ | ÓÀ´Åͬ²½ÃÅ»ú | |||||||||||||||
6 | Ö÷»úÐÎʽ | ÓÀ´Åͬ²½ÎÞ³ÝÂÖÖ÷»ú | |||||||||||||||
7 | Ö÷¿ØÏµÍ³ | CTRL90FL | |||||||||||||||
8 | ͨѶ·½·¨ | ´®ÐÐͨѶ | |||||||||||||||
9 | ¿í½ÎÏá | ½ÎÏá¹æ¸ñ | 1350x1400x2350 | 1600x1500x2350 | 1950x1500x2350 | 1950x1750x2350 | |||||||||||
10 | ¿ªÃųߴç(¾»¿íx¾»¸ß) | 800x2100 | 900x2100 | 1100x2100 | 1100x2100 | ||||||||||||
11 | ¾®µÀ³ß´ç(¾»¿íx¾»Éî) | 2000x2050 | 2200x2100 | 2600x2200 | 2600x2500 | ||||||||||||
12 | Éî½ÎÏá | ½ÎÏá¹æ¸ñ | ²»ÊÊÓà | 1100x2100x2350 | 1200x2400x2350 | 1400x2400x2350 | |||||||||||
13 | ¿ªÃųߴç(¾»¿íx¾»¸ß) | ²»ÊÊÓà | 900x2100 | 900x2100 | 900x2100 | ||||||||||||
14 | ¾®µÀ³ß´ç(¾»¿íx¾»Éî) | ²»ÊÊÓà | 2050x2500 | 2150x2750 | 2400x2800 | ||||||||||||
15 | ÌáÉý¸ß¶È£¨m£© | ¡Ü45 | ¡Ü75 | ¡Ü90 | ¡Ü45 | ¡Ü75 | ¡Ü90 | ¡Ü120 | ¡Ü45 | ¡Ü75 | ¡Ü90 | ¡Ü45 | ¡Ü75 | ¡Ü90 | |||
16 | Ö÷»úλÖà | »ú·¿ÄÚ | |||||||||||||||
17 | ¶¥²ã¸ß¶È | 4250 | 4450 | 4550 | 4250 | 4450 | 4550 | 4800 | 4350 | 4550 | 4650 | 4350 | 4550 | 4650 | |||
18 | µ×¿ÓÉî¶È | 1500 | 1600 | 1700 | 1500 | 1600 | 2000 | 2150 | 1800 | 1950 | 2000 | 1800 | 1950 | 2000 | |||
19 | µç»ú¶î¶¨¹¦ÂÊ(kW) | 6.3 | 9.6 | 11 | 8.1 | 13.4 | 15.4 | 19.5 | 9.6 | 16.8 | 19.2 | 11.7 | 21 | 24.1 | |||
20 | ¶î¶¨µçÁ÷(A) | 15 | 22 | 25 | 20 | 29 | 34 | 42 | 22 | 38 | 44 | 27 | 46 | 55 | |||
21 | ¶î¶¨ÔØÖØÊ±Æô¶¯µçÁ÷(A) | 22.5 | 33 | 37.5 | 30 | 43.5 | 51 | 63 | 33 | 57 | 66 | 40.5 | 69 | 82.5 | |||
22 | ±§Õ¢µçѹ | Æô¶¯DC110V£¬Î¬³ÖDC68V | |||||||||||||||
23 | µçÌÝÖ÷µçÔ´¼°×îСÅäÏßÒªÇó | 380V£¬50HzÈýÏàÎåÏßÖÆ£¬ÁãµØÏßÍÑÀ룬¼ûÍÁ½¨°²ÅÅͼҪÇó | |||||||||||||||
3*6mm2+2*6mm2 | 3*10mm2+2*6mm2 | 3*6mm2+2*6mm2 | 3*10mm2+2*6mm2 | 3*10mm2+2*6mm2 | 3*10mm2+2*6mm2 |
×¢£º1.¡°Éî½ÎÏᡱÊÊÓÃÓÚÓÐÔ¤¶¨ÓÃ;µÄµçÌÝ£¬ÈçÊèÉ¢µÄ³¡ºÏΪÁËÔËË͵£¼ÜµÈ¡£
2.½ÎÏá¾»¸ß¡°2350¡±mm£¬Ö¸Ñ¡ÓñêÅäC16ϵÁеõ¶¥Ê±£¬Ñ¡²î±ðµõ¶¥¿ÉÄܵ¼Ö½ÎÏá¾»¸ßÓÐËùת±ä¡£