JOYMORE-7ÎÞ»ú·¿Âÿ͵çÌÝÊÇIFEÕë¶Ôסլ¡¢±ö¹Ý¼°°ì¹«Â¥Êг¡¿ª·¢µÄÐÂÒ»´ú²úÆ·£¬¾ßÓо®µÀʹÓÃÂʸߡ¢Ç³µ×¿ÓÉС¶¥²ã¸ßµÄÌØµã£¬²¢Í»³öÇå¾²¡¢Ìñ¾²¡¢½ÚÄÜ»·±£µÄ²úÆ·Éè¼ÆÀíÄî¡£
ÐòºÅ | ¹æ¸ñ | 450 | 630 | 800 | 1050 | ||||||||||||||||||
1 | ¶î¶¨ÔØÖØ£¨kg£© | 450 | 630 | 800 | 1050 | ||||||||||||||||||
2 | ËÙÂÊ(m/s) | 1 | 1.6/1.75 | 1 | 1.6/1.75 | 1 | 1.6/1.75 | 1 | 1.6/1.75 | ||||||||||||||
3 | ¿ØÖÆ·½·¨ | È«¼¯Ñ¡¿ØÖÆ | |||||||||||||||||||||
4 | Çý¶¯·½·¨ | VVVFÇý¶¯ | |||||||||||||||||||||
5 | ÃÅ»ú¿ØÖÆ | VVVF±äƵÃÅ»ú | |||||||||||||||||||||
6 | Ö÷»úÐÎʽ | ÓÀ´Åͬ²½ÎÞ³ÝÂÖÖ÷»ú | |||||||||||||||||||||
7 | Ö÷¿ØÏµÍ³ | CTRL80 | |||||||||||||||||||||
8 | ͨѶ·½·¨ | ´®ÐÐͨѶ | |||||||||||||||||||||
9 | Öзֿí½ÎÏá | ½ÎÏá¹æ¸ñ | ²»ÊÊÓà | 1100x1400x2200 | 1350x1400x2200 | 1400x1600x2200 | |||||||||||||||||
(¾»¿íx¾»Éîx¾»¸ß) | |||||||||||||||||||||||
10 | ¿ªÃųߴç(¾»¿íx¾»¸ß) | ²»ÊÊÓà | 800x2100 | 800x2100 | 900x2100 | ||||||||||||||||||
11 | ¾®µÀ³ß´ç(¾»¿íx¾»Éî) | ²»ÊÊÓà | 1750x1800 | 1850x1800 | 1950x2000 | ||||||||||||||||||
12 | ÖзÖÉî½ÎÏá | ½ÎÏá¹æ¸ñ | ²»ÊÊÓà | ²»ÊÊÓà | ²»ÊÊÓà | 1100x2100x2200 | |||||||||||||||||
(¾»¿íx¾»Éîx¾»¸ß) | |||||||||||||||||||||||
13 | ¿ªÃųߴç(¾»¿íx¾»¸ß) | ²»ÊÊÓà | ²»ÊÊÓà | ²»ÊÊÓà | 800x2100 | ||||||||||||||||||
14 | ¾®µÀ³ß´ç(¾»¿íx¾»Éî) | ²»ÊÊÓà | ²»ÊÊÓà | ²»ÊÊÓà | 1750x2500 | ||||||||||||||||||
15 | ÅÔ¿ª½ÎÏá | ½ÎÏá¹æ¸ñ | 1000x1200x2200 | 1100x1400x2200 | 1350x1400x2200 | 1100x2100x2200 | |||||||||||||||||
(¾»¿íx¾»Éîx¾»¸ß) | |||||||||||||||||||||||
16 | ¿ªÃųߴç(¾»¿íx¾»¸ß) | 800x2100 | 800x2100 | 900x2100 | 900x2100 | ||||||||||||||||||
17 | ¾®µÀ³ß´ç(¾»¿íx¾»Éî) | 1500x1600 | 1600x1800 | 1850x1800 | 1650x2500 | ||||||||||||||||||
18 | ÌáÉý¸ß¶È(m) | ¡Ü45 | ¡Ü75 | ¡Ü45 | ¡Ü75 | ¡Ü45 | ¡Ü75 | ¡Ü45 | ¡Ü75 | ||||||||||||||
19 | Ö÷»úλÖà | ¾®µÀ | |||||||||||||||||||||
20 | ¶¥²ã¸ß¶È | 3500 | 3700 | 3500 | 3700 | 3500 | 3700 | 3500 | 3700 | ||||||||||||||
21 | µ×¿ÓÉî¶È | 1100 | 1210 | 1100 | 1210 | 1100 | 1210 | 1100 | 1210 | ||||||||||||||
22 | µç»ú¶î¶¨¹¦ÂÊ(kW) | 2.7 | 4.6/5.0 | 3.8 | 6.4/7.0 | 4.8 | 8.1/8.9 | 6.1 | 10.1/11.1 | ||||||||||||||
23 | ¶î¶¨µçÁ÷(A) | 8.0 | 12.5 | 11.0 | 17.0 | 13.5 | 22.0 | 16.5 | 26.0 | ||||||||||||||
24 | ¶î¶¨ÔØÖØÊ±Æô¶¯µçÁ÷(A) | 12.0 | 18.75 | 16.5 | 25.5 | 20.25 | 33.0 | 24.75 | 39.0 | ||||||||||||||
25 | ±§Õ¢µçѹ(V) | Æô¶¯DC110£¬Î¬³ÖDC110 | |||||||||||||||||||||
26 | µçÌÝÖ÷µçÔ´¼°×îСÅäÏßÒªÇó | 380V£¬50HzÈýÏàÎåÏßÖÆ£¬ÁãµØÏßÍÑÀ룬¼ûÍÁ½¨°²ÅÅͼҪÇó | |||||||||||||||||||||
3*6mm2+2*6mm2 | 3*10mm2+ | 3*6mm2+2*6mm2 | 3*10mm2+ | 3*6mm2+2*6mm2 | 3*10mm2+ | 3*6mm2+2*6mm2 | 3*10mm2+ |
×¢£º1.¡°Éî½ÎÏᡱÊÊÓÃÓÚÓÐÔ¤¶¨ÓÃ;µÄµçÌÝ£¬ÈçÊèÉ¢µÄ³¡ºÏΪÁËÔËË͵£¼ÜµÈ¡£
2.½ÎÏá¾»¸ß¡°2200mm¡±£¬Ö¸½ÎÏáµØ°åµ½½Î¶¥µÄ¸ß¶È¡£Ñ¡ÅäÆäÓàµõ¶¥ÐèÏìÓ¦ÔöÌí¶¥²ã¸ß¡£
3.¶Ô¿ªÃÅʱ£¬µ×¿Ó´¦Ðè¼Ó·â°å¡£